Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Рекомендации по применению Дети 2-3 лет: в качестве пищевой добавки для детей, принимать по 1 (одной) таблетке жевательной в день, или согласно рекомендации врача. Взрослые и дети старше 4 лет: в качестве пищевой доба... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Дети 2-3 лет: в качестве пищевой добавки для детей, принимать по 1 (одной) таблетке жевательной в день, или согласно рекомендации врача. Взрослые и дети старше 4 лет: в качестве пищевой добавки для взрослых и детей, принимать по 2 (две) жевательные таблетки в день, или согласно рекомендации врача.
Сахароза, фруктоза, маннит, микрокристаллическая целлюлоза, натуральные ароматизаторы, экстракт виноградной кожуры (цвет), ксилит, каррагинан, лимонная кислота, яблочная кислота, растительная целлюлоза, ксантановая камедь, диоксид кремния, стеарат магния растительного, растительная стеариновая кислота.
Содержит сою.
Жевательные таблетки не содержат молочных продуктов и сформулированы без использования искусственных консервантов, ароматизаторов или красителей.
Если вы принимаете любые медицинские препараты или страдаете от заболевания, проконсультируйтесь со своим врачом до приема любой пищевой добавки.
Не разработана для использования у детей в возрасте до двух лет. Храните в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре от 15°-30°С для гарантии свежести и сохранения полезных свойств продукта. Беречь от источников тепла, света и влаги.
Не употреблять, если защитная пломба отсутствует, порвана или каким-либо образом повреждена.
Информация о Добавках | ||||
Размер Порции: 1 Таблетка 2 Таблетки | ||||
Количество Порций: 120 60 | ||||
1 таблетка | %DV для детей 2 и 3 лет | 2 таблетки | %DV для взрослых и детей от 4 лет и старше | |
Калорий | 5 | 10 | ||
Всего Углеводов | 1 г | <1%* | 2 г | <1%* |
Сахаров | <1 г | ** | 1 г | ** |
Сахарный Спирт | <1 г | ** | <1 г | ** |
Витамин А (как пальмитат, 80% как природный бета-каротин) | 2,500 МЕ | 100% | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (натрия аскорбат) | 60 мг | 150% | 120 мг | 200% |
Витамин D (эргокальциферол) | 100 МЕ | 25% | 200 МЕ | 50% |
Витамин Е (как D-Альфа-токоферола сукцинат) | 15 МЕ | 150% | 30 МЕ | 100% |
Тиамин (как тиамин мононитрат) | 0,75 мг | 107% | 1,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 106% | 1,7 мг | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 111% | 20 мг | 100% |
Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
Фолиевая Кислота | 100 мкг | 50% | 200 мкг | 50% |
Витамин В12 (кобаламин) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (как D-кальция пантотенат) | 5 мг | 100% | 10 мг | 100% |
Кальций (как карбонат кальция) | 64 мг | 8% | 128 мг | 13% |
Железо (как черных стеарилфумарат) | 2,5 мг | 25% | 5 мг | 28% |
Йод (как йодид калия) | 22.5 мкг | 32% | 45 мкг | 30% |
Магний (как оксид магния) | 32 мг | 16% | 64 мг | 16% |
Цинк (как оксид цинка) | 1,5 мг | 19% | 3 мг | 20% |
Селен (как L-селенометионин) | 2,5 мкг | ** | 5 мкг | 7% |
Медь (как глюконат меди) | 0.025 мг | 3% | 0,05 мг | 3% |
Марганец (как сульфат марганца) | 0,25 мг | ** | 0,5 мг | 25% |
Хром (как хелат хрома) | 5 мкг | ** | 10 мкг | 8% |
Калий (как хлорид калия) | 5 мг | ** | 10 мг | <1% |
Холин (как холин битартрат) | 0,5 мг | ** | 1 мг | ** |
Натуральная Смесь [Соевый лецитин, морковь порошок, порошок свеклы, клубничный фруктовый порошок, яблочный фруктовый порошок, порошок брокколи, абрикосовый фруктовый порошок, цитрусовые Биофлавоноиды, Инозит, Шиповник (плоды)] | 10 мг | ** | 20 мг | ** |
* Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий. ** Ежедневное значение не установлено |