Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Мегафуд заботится о том, чтобы делать вещи правильно - мы не ищем легких путей и не идем на компромисс, когда дело касается качества. С 1973 года мы получаем свежие местные продукты от фермеров, которым доверяем. Затем ... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Мегафуд заботится о том, чтобы делать вещи правильно - мы не ищем легких путей и не идем на компромисс, когда дело касается качества. С 1973 года мы получаем свежие местные продукты от фермеров, которым доверяем. Затем мы создаем наши целебные добавки, используя уникальный процесс для получения настоящего питания - гораздо больше, чем витамины сами по себе.
1 таблетка в день. Может быть принята в любое время в течение дня, даже натощак.
Растительные целлюлозы, растительные масла, диоксид кремния.
| Информация о Добавках | ||
| Размер Порции: 1 Таблетка | ||
| Количество Порций: 60 | ||
| Количество на порцию | %Суточной Нормы | |
| Питательны Вещества Foodstate | ||
| Витамин А (33 мг; моркови), так как Альфа-и бета-каротин со смешанными каротиноиды (Криптоксантин, Лютеин, Зеаксантин, Ликопин) | 1667 МЕ | 33 |
| Витамин С (80 мг; апельсины) | 20 мг | 33 |
| Витамин D3 (3 мг†; пекарские дрожжи) | 133 МЕ | 33 |
| Витамин Е* (20 мг; органический коричневый рис) | 5 МЕ | 17 |
| Витамин K (2 мг†; капуста) | 22 мкг | 27 |
| Тиамин (В-1) (7 мг†; пекарские дрожжи) | 1,7 мг | 111 |
| Рибофлавин (В-2) (17 мг†; пекарские дрожжи) | 1,7 мг | 98 |
| Ниацинамид (27 мг†; пекарские дрожжи) | 7 мг | 33 |
| Витамин B-6 (10 мг†; пекарские дрожжи) | 2 мг | 100 |
| Фолиевой кислоты (13 мг; брокколи) | 133 мкг | 33 |
| Витамин B-12 (1 мг†; пекарские дрожжи) | 5 мкг | 83 |
| Биотин (20 мг; органический коричневый рис) | 100 мкг | 33 |
| Пантотеновой кислоты (13 мг†; пекарские дрожжи) | 3 мг | 33 |
| Кальций (13 мг†; пекарские дрожжи) | 0,7 мг | <1 |
| Йод (2 мг†; пекарские дрожжи) | 25 мкг | 17 |
| Магний (13 мг†; пекарские дрожжи) | 0,7 мг | <1 |
| Цинка (40 мг†; пекарские дрожжи) | 2 мг | 13 |
| Селен (8 мг†; пекарские дрожжи) | 8 мкг | 12 |
| Медь ((3 мг†; пекарские дрожжи) | 33 мкг | 2 |
| Марганец (8 мг†; пекарские дрожжи) | 0,4 мг | 20 |
| Хром (ГТФ) (8 мг†; пекарские дрожжи) | 15 мкг | 13 |
| Молибден (3 мг†; пекарские дрожжи) | 7 мкг | 9 |
| Калий (206 мг†; пекарские дрожжи) | 4 мг | <1 |
| Бор (17 мг†; пекарские дрожжи) | 167 мкг | ** |
| Foodstate Смесь Целый Апельсин (естественный источник биофлавоноидов), Дикая Черника (натуральный источник антоцианов), Клюква (натуральный источник проантоцианидинов) |
3 мг | ** |
| Пищеварительные Ферменты Амилаза, Целлюлаза, Протеаза, Липаза |
2 мг | ** |
| *Полный спектр смешанных токоферолов и токотриенолов ** % Дневной нормы (DV) не установлено |
||