Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Мультивитамины Естественный Канал №1 Всего 1 унция Новый вид, та же формула! Жевательный Забавный фруктовый пунш MultiStars! Поддержка развивающегося ума и организма Не содержит искусственных красителей, ароматиза... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Здоровое питание, обеспечивающее все потребности детей, всего в одной таблетке
Заполняет пробелы в питании клинически испытанными ключевыми питательными веществами, которые обычно потребляются в количествах ниже минимально необходимой дневной нормы.
Рекомендации для детей любого возраста: принимать по 1 звездочке в день.
(Природный минерал или растительный источник): фруктоза, декстроза, натуральный ананасовый ароматизатор, натуральный апельсиновый ароматизатор, стеариновая кислота, диоксид кремния, природный вишневый аромат, лимонная кислота.
Не содержит: клейковины, пшеницы, молоко/молочные продукты, орехи, сои, яйца, рыбу, моллюсков, дрожжей, искусственных добавок, консервантов.
Осторожность: не проглатывать целиком.
Случайная передозировка железо-содержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Держите этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки, немедленно звоните врачу или токсикологических центр.
| Информация о Добавках | |||
| Размер Порции: 1 Таблетка | |||
| Количество Порций: 90 | |||
| Количество На Порцию | % DV для детей до 4 | % DV для детей старше 4 | |
| Калорий | 8 | ||
| Всего Углеводов | 1,5 г | <1% | |
| Сахаров | 1,5 г | ||
| Витамин А (как Пальмитат, бета-каротин) | 4 000 МЕ | 160% | 80% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 250% | 167% |
| Витамин D (как D3 Холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | 100% |
| Витамин Е (как D-Альфа-токоферола) | 10 МЕ | 100% | 33% |
| Витамин K (как Филлохинон) | 20 мкг | * | 25% |
| Витамин b-1 (Как Мононитрат тиамина) | 2 мг | 286% | 133% |
| Рибофлавин (Витамин B-2) | 2 мг | 250% | 118% |
| Ниацин (как Ниацинамид) | 13 мг | 144% | 65% |
| Витамин B-6 (Пиридоксин) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолиевая Кислота | 200 мкг | 100% | 50% |
| Витамин B-12 (как Цианокобаламин) | 1 мкг | 33% | 17% |
| Биотин | 25 мкг | 17% | 8% |
| Витамин B-5 (Как Пантотенат кальция) | 4 мг | 80% | 40% |
| Кальций (как карбонат) | 100 мг | 13% | 10% |
| Железо (как Карбонильные) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (как Ламинария) | 25 мкг | 36% | 17% |
| Магний (как оксид) | 50 мг | 25% | 13% |
| Цинк (как оксид) | 2,5 мг | 31% | 17% |
| Селен (как Аминокислотный Хелат) | 20 мкг | * | 29% |
| Медь (Аминокислотный Хелат) | 250 мкг | 25% | 13% |
| Марганец (как цитрат) | 1,5 мг | * | 75% |
| Хром (как Глицинат, Dinicotinate) | 30 мкг | * | 25% |
| Молибден (как Хелат аминокислоты) | 30 мкг | * | 40% |
| Калий (как цитрат) | 15 мг | * | <1% |
| ProbioActive (Бацилла coagulans) | 15,000,000 KOE | * | * |
| Цитрусовых Биофлавоноидов Комплекс | 25 мг | * | * |
| Органическая Спирулина | 10 мг | * | * |
| 2:1 Травяные Тоники (эквивалентно 100 мг травяного порошка) Крапива [топы], имбирь [корневище], мяту перечную [трава], немецкая Ромашка [цветки] |
50 мг | * | * |
| 4:1 Овощной Сок Комплекс (эквивалентно 50 мг растительного порошка) Кале, шпинат, Одуванчик зелень, свекла |
12,5 мг | * | * |
| *Ежедневное значение не установлено %Дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. |
|||