Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Пищевая добавкаБез клейковины Вкус отличный 26 фруктов и овощей Больше витамина С Для жизни! Жевательные таблетки: специально сбалансированы для поддержания здоровья и роста вашего ребенка Полный комплекс муль... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Для жизни! Жевательные таблетки: специально сбалансированы для поддержания здоровья и роста вашего ребенка
Питание всего тела
Сильная иммунная защита
Антиоксиданты, витамины А, С и Д, цинк, железо
Детям от 2 лет и старше принимать по 2 таблетки в день.
Фруктоза, сорбит, натуральные ароматизаторы, красители из природных источников (куркума, овощной сок), лимонная кислота, стеарат магния, диоксид кремния, яблочная кислота, соевый лецитин (без ГМО, негидрогенизированное).
Не содержат дрожжи, пшеницу, глютен, молоко, яйца или арахис. Никаких искусственных ароматизаторов или консервантов.
Внешний вид жевательных таблеток может меняться с течением времени в связи с использованием натуральных красителей. Это не влияет на эффективность продукта.
Качество гарантируется. Герметичная запайка для обеспечения чистоты. Не используйте, если герметичная запайка под крышкой с защитой от вскрытия детьми сломана или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Держите баночку плотно закрытой. Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей. Не давать детям младше 2 лет, потому что ребенок может подавиться.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, является ведущей причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно вызовите врача.
Информация о Добавках | |||
Размер Порции: 2 Жевательные Таблетки | |||
Количество Порций: 60 | |||
Сумма За 2 Жевательные Таблетки | %DV для детей | ||
2-3 летки | 4-Леткой | ||
Калорий | 10 | ||
Всего Углеводов | 3 г | ** | <1%† |
Сахаров | 2 г | ** | ** |
Витамин А (50% [2,500 МЕ] а ретинола пальмитата и 50% [2,500 МЕ] как бета-каротин) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 300% | 200% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 600 МЕ | 150% | 150% |
Витамин Е (как D-Альфа токоферола сукцинат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (как тиамин мононитрат) | 3 мг | 429% | 200% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 3.4 мг | 425% | 200% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 4 мг | 571% | 200% |
Фолиевая Кислота | 400 мкг | 200% | 100% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 7.5 мкг | 250% | 125% |
Биотин | 100 мкг | 67% | 33% |
Пантотеновая кислота (как кальций D-пантотенат) | 15 мг | 300% | 150% |
Кальций (из aquamin на кальцинированная минеральный источник красные водоросли Lithothamniom СП. [все растение]) | 25 мг | 3% | 3% |
Железо (как черных стеарилфумарат) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 214% | 100% |
Магний (из aquamin на кальцинированная минеральный источник красные водоросли Lithothamniom СП. [целое растение], как оксид) | 12,5 мг | 6% | 3% |
Цинк (как цитрат цинка) | 5 мг | 63% | 33% |
Марганец (как сульфат марганца) | 2 мг | ** | 100% |
Хром (как хрома пиколинат) | 30 мкг | ** | 25% |
Молибден (как молибдат натрия) | 75 мкг | ** | 100% |
Садовые фрукты и сад овощей смесь: (сок порошки: слива; Груша; Яблоко; свекла; Клубника; огурец; помидор, клюквы; Черри; капуста; морковь; цветная капуста; Черничные; виноградные; Абрикос; папайя; оранжевый; ананас; спаржа; брокколи; Брюссельская капуста; сельдерей; Зеленая фасоль; шпинат); гранат (семя); Асаи экстракт (весь плодов пальмы) | 150 мг | ** | ** |
Комплекс цитрусовых Биофлавоноидов (из лимона, апельсина, грейпфрута, лайма с мандарином) | 30 мг | ** | ** |
†Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий. **Ежедневное значение не установлено |