Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Концентрат с реальными фруктами Пищевая добавка Вегетарианская формула Веганский Рекомендации по Применению Для детей от 4 лет и старше Ежедневно 2 "жевачки" с едой. Для детей 1-3 года Ежедневно 1 или... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Для детей от 4 лет и старше Ежедневно 2 "жевачки" с едой.
Для детей 1-3 года Ежедневно 1 или 2 "жевачки" с едой.
Целлюлоза, кокосовое масло, порошок, стеариновая кислота (растительный источник), порошок свеклы, ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы, яблочная кислота, диоксид кремния, стеарат магния (растительный источник), органический экстракт листьев стевии (фермент-модифицированных steviol гликозиды) и экстракт листьев стевии (ребаудиозид а).
Содержит сою и порошок кокосового масла.
Не содержит пшеницы, клейковины, молока, яиц, рыбы или ракообразных ингредиентов. Выпускается в GMP объекта, который обрабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Изменение естественного цвета может произойти в этом продукте.
Возможно изменение структуры таблетки, это не влияет на качество продукта или пищевую ценность.
Случайная передозировка железосодержащих препаратов является главной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Проконсультируйтесь с врачом, если ребенок принимает лекарства или имеет проблемы со здоровьем. Содержит ксилит, не скармливать домашним животным.
Не употреблять в пищу упаковку, используемую для сохранения свежести. Хранить во флаконе.
Храните плотно закрытым.
После вскрытия хранить в сухом прохладном месте.
Информация о Добавках | |||
Размер Порции: 2 Жевательные Таблетки | |||
Порций В Упаковке: 60 | |||
Количество На Порцию | % Суточной нормы для детей до 4 лет. | % Суточной нормы для детей старше 4 лет. | |
Калорий | 5 | ||
Всего Углеводов | 2 г | † | <1%* |
Сахаров | 0 г | † | † |
Ксилит | 2 г | † | † |
Витамин А (100% как бета-каротин) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D (Эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% | 50% |
Витамин e (из D-Альфа токоферола Сукцинат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (Витамин b-1) (из тиамина гидрохлорид) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (Витамин B-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (Витамин B-3) (Как Ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B-6 (из Пиридоксина гидрохлорид) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
Витамин B-12 (как Цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
Пантотеновая кислота (из Пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальция (с коэф. Цитрат и карбонат) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (из Ferrochel черной Бисглицинат) (TRAACS) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из Иодида калия) | 75 мкг | 107% | 50% |
Магний (магния цитрат) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (из цинка Бисглицинат) (TRAACS) | 3 мг | 38% | 20% |
Марганец (из манг. Бисглицинат) (TRAACS) | 0,1 мг | † | 5% |
Хром (из Пиколината хрома) | 120 мкг | † | 100% |
Молибден (Молибдат натрия с) | 75 мкг | † | 100% |
Калий (из хлорида калия) | 5 мг | † | <1% |
Холин (из Битартрата холина) | 2 мг | † | † |
Инозитол | 2 мг | † | † |
ПАБК (парааминобензойная кислота) | 2 мг | † | † |
Лютеин (из экстракта Бархатцев) (floraglo я) | 500 мкг | † | † |
Ликопин (из натурального экстракта томатов) | 500 мкг | † | † |
* Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. |