Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Формула класса премиум Без глютена и желатина 26 фруктов и овощей Пищевая добавка Полный комплекс витаминов В для поддержки здоровья костей и груди Мульти-Витамины Мульти-Минералы иНатуральный фруктовый вкус Сод... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Другие Ингредиенты
Выпаренный сок сахарного тростника, органический тапиока сироп, пектин, кислота лимонная, натрия цитрат, натуральные ароматизаторы, (вишня, виноград, апельсин), цвета из природных источников (maqui Берри, черной моркови, бета-каротин), фракционированное кокосовое масло (не гидрогенизированные), пчелиный воск, соевый лецитин (без ГМО).
Безглютеновые. Не содержит дрожжей, пшеницы, клейковины, молочных продуктов, яиц, арахиса, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Натуральные красители могут приводить к постепенному изменению цвета жевательных конфет. Это не влияет на эффективность продукта. Герметичная упаковка для вашей защиты. Не используйте, если защитная мембрана под крышкой с защитой от вскрытия детьми повреждена или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Держите баночку плотно закрытой. Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Информация о Добавках | ||
Размер Порции: 3 Ломтика | ||
Количество Порций: 25 | ||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы | |
Калорий | 25 | |
Всего Углеводов | 6 г | 2%† |
Сахаров | 5 г | ** |
Витамин А (как ретинил пальмитат) | 3,750 МЕ | 75% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 800 МЕ | 200% |
Витамин Е (как D-Альфа токоферола ацетат) | 22.5 МЕ | 75% |
Тиамин (как тиамин гидрохлорид) | 0,75 мг | 50% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 0,85 мг | 50% |
Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 50% |
Витамин В6 (пиридоксин hci)на | 4 мг | 200% |
Фолиевая Кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 12 мкг | 200% |
Биотин | 375 мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (как кальций D-пантотенат) | 5 мг | 50% |
Кальций (как трикальцийфосфат) | 100 мг | 10% |
Фосфор (от трикальцийфосфат) | 40 мг | 4% |
Йод (йод калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (как цитрат цинка) | 3.75 мг | 25% |
Хром (как хрома пиколинат) | 60 мкг | 50% |
Садовые фрукты и сад овощей смесь: (сок порошки: слива; Груша; Яблоко; свекла; Клубника; огурец; помидор, клюквы; Черри; капуста; морковь; цветная капуста; Черничные; виноградные; Абрикос; папайя; оранжевый; ананас; спаржа; брокколи; Брюссельская капуста; сельдерей; Зеленая фасоль; шпинат); гранат (семя); Асаи экстракт (весь плодов пальмы) | 150 мг | ** |
Бор (как Бор цитрат) | 150 мкг | ** |
Холин (как холин битартрат) | 60 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий. ** Ежедневное значение не установлено |