Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Рекомендации по Применению 2 таблетки в день. Можно принимать в любое время в течение дня, даже на пустой желудок. Другие Ингредиенты Диоксид кремния, стеариновая кислота, растительная целлюлоза. ... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
2 таблетки в день. Можно принимать в любое время в течение дня, даже на пустой желудок.
Диоксид кремния, стеариновая кислота, растительная целлюлоза.
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций В Упаковке: 30 | ||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы | |
• Витамин А (бета-каротина в моркови) | 3500 МЕ | 70 |
• Витамин C (аскорбиновая кислота в органическом оранжевы醆 |
200 мг | 333 |
• Витамин D3 (холекальциферол в S. cerevisiae) | 1000 МЕ | 250 |
• Витамин Е (смешанные токоферолы [подсолнух] в органическом коричневом рисе†) | 30 МЕ | 100 |
• Витамин K1/К2 (phytonadione/менахинон-7 в капусте) | 80 мкг | 100 |
• Витамин B1 (тиамина гидрохлорид в S. cerevisiae) | 2 мг | 133 |
• Витамин В2 (рибофлавин 5-фосфат натрия в органическом коричневом рисе†) | 2 мг | 118 |
• Ниацин (ниацинамид в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
• Витамин В6 (P5P в органическом коричневом рисе†) | 6 мг | 300 |
• Фолиевая кислота (5-MTHFin брокколи) | 200 мкг | 50 |
• Витамин B12 (methycobalamin в S. cerevisiae) | 12 мкг | 200 |
• Биотин (в органическом коричневом рисе†) | 300 мкг | 100 |
• Пантотеновая кислота (пантотенат кальция в органическом коричневом рисе†) | 10 мг | 100 |
• Железо (минеральные связаны дрожжей S. cerevisiae) | 9 мг | 50 |
•Йод (минерал связан дрожжей S. cerevisiae) | 150 мкг | 100 |
Цинка (рис аминокислотный хелат) | 15 мг | 100 |
• Селен (минерал связан дрожжей S. cerevisiae) | 50 мкг | 71 |
• Медь (минерал связан дрожжей S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
• Марганец (минерал связан дрожжей S. cerevisiae) | 2 мг | 100 |
• Хром (минерал связан дрожжей S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 |
• Молибден (минеральные связаны дрожжей S. cerevisiae) | 70 мкг | 93 |
• Калия (минеральные связаны дрожжей S. cerevisiae) | 2 мг | <1 |
Холин (холин битартрат) | 200 мг | ** |
**% Дневной нормы (DV) не установлено. |