Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Пищевая добавка Поливитамины и минеральные таблетки 21-го века. Содержат более 30 витаминов и минералов, чтобы помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в питании. Рекомендации по применению. ... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Поливитамины и минеральные таблетки 21-го века. Содержат более 30 витаминов и минералов, чтобы помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в питании.
В качестве пищевой добавки, взрослые принимают одну (1) таблетку ежедневно с любой едой, или по указанию вашего врача. Не превышайте рекомендованную дозировку.
Карбонат кальция, стеариновая кислота, целлюлоза, крахмал, диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, полидекстроза, стеарат магния, искусственные красители (FD ;и C красный #40, FD ;C синий #2).
Безусловная гарантия чистоты, свежести. Без сахара, дрожжей, консервантов и искусственных ароматизаторов.
Предупреждения.
Случайная передозировка железо-содержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки, немедленно звоните врачу или токсикологических центр.
Хранить в недоступном для детей месте. Не используйте,если продукт подделан или печать сломана. Хранить при комнатной температуре.
Информация о Добавках | ||
Размер Порции: 1 Таблетка | ||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы | |
Витамин А (ацетат ; 20% бета-каротин) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 150% |
Витамин D (как Холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как DL-Альфа токоферола ацетат) | 60 МЕ | 200% |
Витамин К (как Phytonadione) | 28 мкг | 35% |
Тиамин (Тиамин Гидрохлорид) | 3 мг | 200% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 3.4 мг | 200% |
Ниацин (как Ниацинамид) | 20 мг | 100% |
Витамин В6 (как Пиридоксин HCl) | 6 мг | 300% |
Фолиевая Кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (как Цианокобаламин) | 12 мкг | 200% |
Биотин | 30 мкг | 10% |
Пантотеновая кислота (как D-кальция Пантотенат) | 10 мг | 100% |
Кальций (в виде фосфата кальция) | 40 мг | 4% |
Железо (как черных Стеарилфумарат) | 9 мг | 50% |
Фосфор (в виде фосфата кальция) | 31 мг | 3% |
Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (как оксид магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (как оксид цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (как Селенит натрия) | 70 мкг | 100% |
Медь (меди оксид) | 2 мг | 100% |
Марганец (как сульфат марганца) | 2 мг | 100% |
Хрома (хлорида хрома) | 50 мкг | 42% |
Молибден (как Молибдат натрия) | 75 мкг | 100% |
Хлорид (как хлорид калия) | 7,5 мг | <1% |
Калий (как хлорид калия) | 7,5 мг | <1% |
Бор (как Бораты) | 150 мкг | ** |
Олово (как хлористое олово) | 10 мкг | ** |
Никель (как сульфат Nickelous) | 5 мкг | ** |
Кремний (как диоксид кремния) | 2 мг | ** |
Ванадий (как Метаванадата натрия) | 10 мкг | ** |
** Ежедневное значение не установлено |