Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Ежедневная поддержка Альфа-липоевая кислота, корица и пожитник Пищевая добавкаСпециально разработанные поливитамины с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Рекомендации по применению Принимать ... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Специально разработанные поливитамины с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов.
Принимать по 2 таблетки в день.
Целлюлоза, растительная стеариновая кислота, растительная модифицированная целлюлозная камедь, стеарат магния растительного, растительная модифицированная целлюлоза, диоксид кремния, растительный глицерин.
Без сахара, соли, дрожжей, пшеницы, сои, молочных продуктов, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
Не берите сульфонамида с ПАБК мешает активности данного препарата. Женщины, которые беременны или которые могут забеременеть, не должны использовать этот продукт. Рекомендуемая суточная порция содержит более 10 000 МЕ витамина А из ретинола, который в больших количествах может стать причиной врожденных дефектов.
Хранить в недоступном для детей месте. Уплотнения безопасности с напечатанным внешней пленкой и внутренней печатью. Не используйте, если сломаны или отсутствуют.
Информация о Добавках | ||
Размер Порции: 2 Таблетки | ||
Количество Порций: 45 | ||
Количество На Порцию: | %Суточной Нормы | |
Калорий | 10 | |
Всего Углеводов | 2 г | <1%† |
Витамин А (33% [5000 МЕ] как ретинил ацетат, 67% [10000 МЕ] как бета-каротин) | 15000 ед | 300% |
Витамин C (аскорбиновая кислота/кальция аскорбат) | 500 мг | 833% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как D-Альфа токоферола сукцинат) | 200 МЕ | 667% |
Тиамин (как тиамин мононитрат) | 100 мг | 6,667% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 100 мг | 5,882% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 100% |
Витамин В6 (как пиридоксин hci)на | 100 мг | 5,000% |
Фолиевая Кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 1,667% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (как D-кальция пантотенат) | 100 мг | 1,667% |
Кальций (как аскорбат кальция и D-кальция пантотенат) | 100 мг | 1,000% |
Йод (из ламинарии порошок) | 10 мкг | 7% |
Магний (как оксид и цитрат) | 300 мг | 75% |
Цинк (как цинк бисглицинат) | 15 мг | 100% |
Селен (как L-селенометионин) | 200 мкг | 286% |
Медь (меди глицинат хелат) | 1 мг | 50% |
Марганец (как марганец бисглицинат хелат) | 5 мг | 250% |
Молибден (молибден порошковатые) | 50 мкг | 67% |
Калий (как цитрат калия) | 10 мг | <1% |
Корица (кора) | 300 мг | ** |
Инозитол | 100 мг | ** |
Таурин | 100 мг | ** |
Альфа-Липоевая Кислота | 50 мг | ** |
Холин (как холин битартрат) | 50 мг | ** |
Пажитник (семя) | 50 мг | ** |
Нима (лист) | 50 мг | ** |
Кверцетин | 50 мг | ** |
Бетаин hci | 25 мг | ** |
Комплекс цитрусовых Биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 25 мг | ** |
ПАБК (пара аминобензойная кислота) | 25 мг | ** |
Рутин (софора японская) бутон цветка экстракт | 25 мг | ** |
L-Карнитин | 20 мг | ** |
Ламинария | 12 мг | ** |
Лютеин (из календулы) | 200 мкг | ** |
Ванадий | 10 мкг | ** |
†Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий.br /> **Ежедневное значение не установлено. |