Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Более 30 ключевых питательных веществ для полного питания Для взрослых до 50 лет Рекомендации по Применению В качестве пищевой добавки взрослым принимать по 1 (одной) таблетке в день с любой едой или по... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
В качестве пищевой добавки взрослым принимать по 1 (одной) таблетке в день с любой едой или по указанию вашего врача. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Целлюлоза, крахмал, стеариновая кислота, поливиниловый спирт, диоксид титана, кроскармеллоза натрия, ПЭГ, диоксид кремния, тальк, стеарат магния, лимонная кислота, искусственные красители.
Без добавления сахара, дрожжей, консервантов или искусственных ароматизаторов.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре.
Важная информация: Длительный прием высоких доз витамина А (за исключением бета-каротина) может повысить риск развития остеопороза у взрослых. Не принимайте данный продукт, если вы уже принимаете другие добавки, содержащие витамин А.
Хранить в недоступном для детей месте.
Информация о Добавках | ||
Размер Порции: 1 Таблетка | ||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы | |
Витамин А (ацетат ; 29% как бета-каротин) | 3,500 МЕ | 70% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
Витамин D (как Холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как DL-Альфа токоферола ацетат) | 30 МЕ | 100% |
Витамин К (как Phytonadione) | 25 мкг | 31% |
Тиамин (Тиамин Мононитрат, Б1) | 1,5 мг | 100% |
Рибофлавин (как Витамин В2) | 1,7 мг | 100% |
Ниацин (как Ниацинамид) | 20 мг | 100% |
Витамин В6 (как Пиридоксин HCl) | 2 мг | 100% |
Фолиевая Кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (как Цианокобаламин) | 6 мкг | 100% |
Биотин | 30 мкг | 10% |
Пантотеновая кислота (как D-кальция Пантотенат) | 10 мг | 100% |
Кальций (в виде фосфата Двухкальциевый-Карбонатным) | 200 мг | 20% |
Железо (как черных Стеарилфумарат) | 18 мг | 100% |
Фосфор (в виде фосфата Двухкальциевый) | 20 мг | 2% |
Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (как оксид магния) | 50 мг | 13% |
Цинк (как оксид цинка) | 11 мг | 73% |
Селен (как Селенит натрия) | 55 мкг | 79% |
Медь (как сульфат меди) | 0,5 мг | 25% |
Марганец (как сульфат марганца) | 2.3 мг | 115% |
Хром (как хрома Пиколинат) | 35 мкг | 29% |
Молибден (как Молибдат натрия) | 45 мкг | 60% |
Хлорид (как хлорид калия) | 72 мг | 2% |
Калий (как хлорид калия) | 80 мг | 2% |
Бор (как Бораты) | 75 мкг | ** |
Олово (как хлористое олово) | 10 мкг | ** |
Никель (как сульфат Nickelous) | 5 мкг | ** |
Кремний (как диоксид кремния) | 2 мг | ** |
Ванадий (как Метаванадата натрия) | 10 мкг | ** |
** Ежедневное значение не установлено |