Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Пробиотик Flora Probiotic 50+ содержит 10 специально отобранных штаммов для взрослых старше 50 лет, которые хотят поддержки пищеварительной и иммунной системы.Он содержит больше культур для пополнения бифидобактерий, кот... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Пробиотик Flora Probiotic 50+ содержит 10 специально отобранных штаммов для взрослых старше 50 лет, которые хотят поддержки пищеварительной и иммунной системы.
Он содержит больше культур для пополнения бифидобактерий, который снижается с возрастом.
При регулярном приеме, Бифидобактерии и Лактобактерии способствуют пищеварительному и иммунному балансу, так что вы будете чувствовать себя лучше, легче и более энергичным.
Для достижения наилучших результатов, принимать по одной капсуле в день с или без пищи.
Растительные капсулы (растительные волокна и вода), клетчатка.
Хранить в сухом месте при 23°C или ниже. Лучше, если в холодильнике.
Держите в недоступном для детей месте.
Проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого или любого продукта, если вы беременны или под наблюдением врача.
Информация о Добавках | ||||||||||||||||||||||||||
Размер Порции: 1 Капсула | ||||||||||||||||||||||||||
Количество Порций: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы | |||||||||||||||||||||||||
50 Взрослых И 30 Млрд Смесь | ||||||||||||||||||||||||||
Бифидобактерии | *** | |||||||||||||||||||||||||
Бифидобактерии бреве | *** | |||||||||||||||||||||||||
Бифидобактерии лонгум | *** | |||||||||||||||||||||||||
Общая Бифидо Пробиотические Культуры | 18 млрд. | |||||||||||||||||||||||||
Lactobacillus ацидофилин | *** | |||||||||||||||||||||||||
Лактобациллу casei | *** | |||||||||||||||||||||||||
Plantarum лактобациллы | *** | |||||||||||||||||||||||||
Лактобактерии paracasei | *** | |||||||||||||||||||||||||
Лактобацилла salivarius | *** | |||||||||||||||||||||||||
Лактобактерии рамнозус | *** | |||||||||||||||||||||||||
Болгарская палочка | *** | |||||||||||||||||||||||||
Общая Молочнокислых Пробиотических Культур | 12 млрд. | |||||||||||||||||||||||||
Общая Бифидо/Лакто Культур | 30 млрд. | |||||||||||||||||||||||||
***Ежедневное значение не установлено |