Доставка Новой Почтой
Бесплатная доставка от 1000 грн.
Апельсиновый бельгийский шоколад с Пробиотиками С гордостью распространяется Солгар витамины Хороший Шоколад Каждый Батончик Содержит Около 1 Млрд. Лактобактерии И Бифидобактерии Пробиотики Клейковины Бесплатные... Читать далее
Бесплатная доставка от 1000 грн.
†В пробирке исследования показывают, что хорошие бактерии выживают желудочно-кишечного тракта в три раза лучше в шоколаде, чем в молоке.
Какао (обработанное с щелочью), сахар, какао-масло, соевый лецитин, натуральные ароматизаторы, бактерии lactobacillus helveticus (растительных жирных кислот, мальтодекстрин), bifidobacterium лонгум (растительных жирных кислот, мальтодекстрин).
Содержит молоко и соевые ингредиенты. Мин. какао-порошок 53%
Информация о Добавках | ||
Размер порции: 1 батончик (14 г) | ||
Количество Порций: 7 | ||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы* | |
Калорий | 70 | |
Калорий из жира | 45 | |
Общее Количество Жира | 5 г | 8% |
Насыщенных Жиров | 3 г | 15% |
Транс-Жиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрия | 0 мг | 0% |
Калия | 85 мг | 2% |
Всего Углеводов | 6 г | 2% |
Пищевые Волокна | 1 г | 4% |
Сахаров | 6 г | |
Белка | <1 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
Кальций | 0% | |
Железо | 10% | |
*Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий. |
Калории: | 2,000 | 2,500 | |
Общее Количество Жира | Меньше | 65 г | 80 г |
Сидели Жира | Меньше | 20 г | 25 г |
Холестерин | Меньше | 300 мг | 300 мг |
Натрия | Меньше | 2,400 мг | 2,400 мг |
Калия | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего Углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевые Волокна | 25 г | 30 г | |
Белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: жиры 9 • углеводы 4 • белок 4 |
Информация о Добавках | ||
Размер порции: 1 бар (14 г) | ||
Количество Порций: 7 | ||
Количество На Порцию | %Суточной Нормы* | |
Калорий | 70 | |
Калорий из жира | 45 | |
Общее Количество Жира | 5 г | 8% |
Насыщенных Жиров | 3 г | 15% |
Транс-Жиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрия | 0 мг | 0% |
Калия | 85 мг | 2% |
Всего Углеводов | 6 г | 2% |
Пищевые Волокна | 1 г | 4% |
Сахаров | 6 г | |
Белка | <1 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
Кальций | 0% | |
Железо | 10% | |
*Процент дневной нормы базируется на диете в 2000 калорий. |
Калории: | 2,000 | 2,500 | |
Общее Количество Жира | Меньше | 65 г | 80 г |
Сидели Жира | Меньше | 20 г | 25 г |
Холестерин | Меньше | 300 мг | 300 мг |
Натрия | Меньше | 2,400 мг | 2,400 мг |
Калия | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего Углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевые Волокна | 25 г | 30 г | |
Белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: жиры 9 • углеводы 4 • белок 4 |